氣缸內徑?(mm) | φ16 | φ20 | φ25 | φ32 | φ40 | φ50 | φ63 |
標準行程?(mm) | 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 | ||||||
行程範圍?(mm) | Max 150 | Max 250 | |||||
使用流體? | 己濾清之壓縮空氣(潤滑或未潤滑) | ||||||
壓力範圍?(kgf/cm2) | 1.5 ~ 7 | ||||||
最大壓力?(kgf/cm2) | 9.5 | ||||||
使用溫度?(°C) | -10 ~ 60 | ||||||
行程調整範圍?(mm) | -10 ~ 0 | ||||||
使用速度?(mm/s) | 30 ~ 500 | 30 ~ 500 | |||||
配管接頭口徑 | M5 x 0.8 | Rc 1/8″ | Rc 1/4″ |
雙動(dòng)氣缸
PXB… | 雙動(dòng)導桿滑臺移動(dòng)型 (鐵氟龍) |
PXU… | 雙動(dòng)導桿滑臺移動(dòng)型 (線(xiàn)性軸承) |
可運用於水平,垂直直線(xiàn)運動(dòng)。
設計輕巧,裝配組合互換性高。
本體表面硬質(zhì)陽(yáng)極處理。
採用進(jìn)口O形環(huán)及迫緊,全部?jì)雀酱攀?/p>